Aktuelle Einspeisevergütung
| Inbetriebnahme im Monat |
Anlagentyp | Nennleistung der PV-Anlage (kWp) |
Einspeisevergütung (Cent/kWh) |
Kürzung gegenüber Vormonat |
| Oktober 2015 | Dachanlage auf Wohngebäuden | bis 10 | 12,31 | 0,00% |
| >10 bis 40 | 11,97 | |||
| >40 bis 500 | 10,71 | |||
| Dachanlage auf Nichtwohngebäuden, Freiflächenanlage | bis 500 | 8,53 | ||
| November 2015 | Dachanlage auf Wohngebäuden | bis 10 | 12,31 | 0,00% |
| >10 bis 40 | 11,97 | |||
| >40 bis 500 | 10,71 | |||
| Dachanlage auf Nichtwohngebäuden, Freiflächenanlage | bis 500 | 8,53 | ||
| Dezember 2015 | Dachanlage auf Wohngebäuden | bis 10 | 12,31 | 0,00% |
| >10 bis 40 | 11,97 | |||
| >40 bis 500 | 10,71 | |||
| Dachanlage auf Nichtwohngebäuden, Freiflächenanlage | bis 500 | 8,53 |
